List price * | 30 840 € |
Economy | -4 360 € |
Your price | 26 480 € TTC |
Couleur | Gris aluminium |
Puissance fiscale | 4 cv |
Puissance din | 82 ch |
Volume du coffre | NC |
Emission Co2 | NC |
Classe Énergétique | ![]() |
Consommation mixte | NC |
Véhicule accidenté | NC |
Véhicule importé | NC |
TVA récupérable | Oui |
Date garantie constructeur | NC |
Extension de garantie | NC |
Durée de garantie | 60 mois |
Rechargeable | Non |
Capacité batterie | NC |
Type de batterie | NC |
Autonomie en cycle WLTP | NC |
Temps de charge | AC 3,7kW (16A) |
Types de connecteurs couverts | Domestique |
Voltage de la batterie | NC |
Intensité de la batterie | NC |
Prix avec batterie inclus | Non |
Date de fin de garantie batterie | NC |
Sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
Remise en circulation après reconstruction | NC |
Nous vous proposons cette DFSK EC35 au prix de 26 480 €, celle-ci a au compteur 10 km.
Elle a été immatriculée le 01-05-2022 et dispose d'une puissance de 82ch din.
Reference : 0409-0001372